Tuning Vergaser und Daten
Vergasertyp | Keihin PB16 |
| Hauptdüsengröße | 72 |
| Leerlaufdüsengröße | 38 |
| empfohlen für Motoren | 72 cc - 85 cc |
| Bemerkung | keine |
Vergasertyp | Keihin PB18 |
| Hauptdüsengröße | 98 |
| Leerlaufdüsengröße | 40 |
| empfohlen für Motoren | 72 cc - 97 cc |
| Bemerkung | keine |
Vergasertyp | Keihin PC20 |
| Hauptdüsengröße | 95 |
| Leerlaufdüsengröße | 35 |
| empfohlen für Motoren | 88 cc - 106 cc |
| Bemerkung | keine |
Vergasertyp | Mikuni VM22 |
| Hauptdüsengröße | 105 |
| Leerlaufdüsengröße | 15 |
| empfohlen für Motoren | 85 cc - 106 cc |
| Bemerkung | keine |
Vergasertyp | Mikuni TM24 |
| Hauptdüsengröße | 135 |
| Leerlaufdüsengröße | 17,5 |
| empfohlen für Motoren | ab 85 cc |
| Bemerkung | keine |
Vergasertyp | Keihin PE24 |
| Hauptdüsengröße | 108 |
| Leerlaufdüsengröße | 48 |
| empfohlen für Motoren | 88 cc - 115 cc |
| Bemerkung | keine |
Vergasertyp | Mikuni VM26 |
| Hauptdüsengröße | 190 |
| Leerlaufdüsengröße | 25 |
| empfohlen für Motoren | 88 cc - 106 cc |
| Bemerkung | keine |
Vergasertyp | Keihin PE28 |
| Hauptdüsengröße | 105 |
| Leerlaufdüsengröße | 35 |
| empfohlen für Motoren | keine Angaben |
| Bemerkung | keine |
Vergasertyp | Keihin PWK28 |
| Hauptdüsengröße | 108 |
| Leerlaufdüsengröße | 38 |
| empfohlen für Motoren | ab 88 cc |
| Bemerkung | keine |
Vergasertyp | Keihin FCR28 |
| Hauptdüsengröße | 108 |
| Leerlaufdüsengröße | 45 |
| empfohlen für Motoren | ab 85 cc |
| Bemerkung | keine |
Vergasertyp | Yoshimura-Mikuni TM-MJN24 |
| Hauptdüsengröße | 95 |
| Leerlaufdüsengröße | 25 |
| empfohlen für Motoren | keine Angaben |
| Bemerkung | keine |
f5-edit Export 05.01.2009 03:00 Uhr